| Producent | OE-nummer |
|---|---|
| AUDI | 1J0512011AS |
| AUDI | 1J0512011AT |
| AUDI | 1J0512011BH |
| AUDI | 1J0512011BM |
| AUDI | 1J0513025F |
| AUDI | 8N0512011AG |
| AUDI | 8N0512011AH |
| AUDI | 8N0512011B |
| AUDI | 8N0512011C |
| AUDI | 8N0512011G |
| AUDI | 8N0512011H |
| SEAT | 1J0513025AL |
| SEAT | 1J0513025PG |
| VAG | 1J0512011AC |
| VAG | 1J0512011BQ |
| VAG | 1J0512011BR |
| VAG | 1J0512011BS |
| VAG | 1J0512011BT |
| VAG | 1J0513025AJ |
| VAG | 1J0513025BB |
| VAG | 1J0513031AK |
| VAG | 804900556227 |
| VAG | 81401556226 |
| VAG | 8N0512011L |
| VW | 1J0512011AJ |
| VW | 1J0512011AK |
| VW | 1J0512011BQ |
| VW | 1J0512011BR |
| VW | 1J0512011BS |
| VW | 1J0512011BT |
| VW | 1J9512011D |
| Schokdemper producent | |
|---|---|
| KONI | 80-2761 |
| KYB | 553206 |
| KYB | 553243 |
| KYB | 243037 |
| KYB | 243038 |
| KYB | 243039 |
| KYB | 343310 |
| MAGNETI MARELLI | 354032070000 |
| MAGNETI MARELLI | 354037070000 |
| KRAFT | 4010275 |
| KONI | 80-2806SPORT |
| KONI | 80-2761SPORT |
| MONROE | 23890 |
| MONROE | E1222 |
| OPTIMAL | A-1238G |
| MAGNETI MARELLI | 351440070000 |
| JAPANPARTS | MM-00034 |
| JAPANPARTS | MM-00035 |
| KONI | 8050-1001 |
| KONI | 8050-1004 |
| KONI | 8050-1086 |
| ASHIKA | MA-00034 |
| STARK | SKSA-0132835 |
| RECORD FRANCE | 104164 |
| RECORD FRANCE | 104353 |
| RECORD FRANCE | 104453 |
| RECORD FRANCE | 104456 |
| RECORD FRANCE | 104492 |
| RECORD FRANCE | 104493 |
| AUTOMEGA | 110095710 |
| JP GROUP | 1152108100 |
| PROFIT | 2002-0612 |
| STELLOX | 3212-0020-SX |
| RECORD FRANCE | 334164 |
| RECORD FRANCE | 334353 |
| RECORD FRANCE | 334453 |
| RECORD FRANCE | 334456 |
| RECORD FRANCE | 334493 |
| MONROE | 376225SP |
| MONROE | 376226SP |
| LTM | C22463 |
| LTM | D22463 |
| DENCKERMANN | DSF015G |
| ASHIKA | MA-00035 |
| JAPKO | MJ00034 |
| JAPKO | MJ00035 |
| NPS | N321N52 |
| QUINTON HAZELL | QAG179543 |
| KONI | 8045-1083 |
| KONI | 8245-1032 |
| JAPANPARTS | MM-00774 |
| JAPANPARTS | MM-01048 |
| ASHIKA | MA-00774 |
| ASHIKA | MA-01048 |
| OPEN PARTS | SAB8014.32 |
| JAPKO | MJ00774 |
| JAPKO | MJ01048 |
| RIDEX | 854S1724 |
| MAGNETI MARELLI | 354037079000 |
| MAXGEAR | 11-0637 |
| FEBEST | 2307G-003R |
| VITAL SUSPENSIONS | 211251 |
| VITAL SUSPENSIONS | 211252 |
| VITAL SUSPENSIONS | 211256 |
| KAVO PARTS | SSA-10009 |
| MONROE | G1340 |
| Mando | MSS020987 |
| DACO Germany | 560203 |
| DACO Germany | 564778 |
| STARK | SKSAK-5240018 |
| RIDEX | 1185S0019 |
| OCAP | 82466RU |
| STORM QUALITY PARTS | 811100 |
| MAXGEAR | 11-0822 |
| STARK | SKSAK-5240052 |
| RIDEX | 1185S0053 |
| BREMSI | SA0022 |
| BREMSI | SA0653 |
| GH | GH+335289 |
| GH | GH-303682 |
| GH | GH-304325 |
| GH | GH-304778 |
| GH | GH-309915 |
| GH | GH-334325 |
| GH | GH-334778 |
| GH | GH-334779 |
| GH | GH-339915 |
| GH | GH-353712H |
| KAVO PARTS | SSA-10572 |
| MTR | MT3786 |
| MONROE | 251143RM |
| RED-LINE | 39AU011 |
| Roadmatic | 251143RM |
| FRECCIA | SA20-1049 |
| Frankberg | 5481FB0019348 |
| Frankberg | 5481FB0019350 |
| Frankberg | 5481FB0019589 |
| ABAKUS | 232-02-003 |
| SNR | SA95413.13 |
| NTY | A-AU-015 |
| PROFLEX AUTOMOTIVE | PX5-BA805 |
| Frankberg | 5481FB0065490 |
| MONROE | MNE1185N0024 |
| MONROE | MNE1185N0065 |
| KYB | KYB1185N0487 |
| KONI | 80-2815 |
| KONI | 8050-1017 |
| BILSTEIN | 19-145570 |
| TRW | JGT287T |
| KONI | 80-2815SPORT |
| KONI | 80-2818SPORT |
| MONROE | E1261 |
| OPTIMAL | A-68432G |
| STARK | SKSA-0131950 |
| RIDEX | 854S0882 |
| TRW | JGT287S |
| AL-KO | 102913 |
| AL-KO | 103713 |
| STARK | SKSA-0132746 |
| GABRIEL | 69416 |
| MONROE | G1236 |
| MONROE | 376055SP |
| VAICO | V10-5087 |
| RIDEX | 854S1635 |
| FEBEST | 2307G-005R |
| Oyodo | 20A9080-OYO |
| RIDEX PLUS | 854S1635P |
| MONROE | MNE1185N0276 |
| MAGNETI MARELLI | 354310070000 |
| TRW | JGT218T |
| GABRIEL | 69945 |
| TRW | JGT218S |
| MASTER-SPORT | 344301-PCS-MS |
| ASHIKA | MA-00746 |
| JAPKO | MJ00746 |
| JAPANPARTS | MM-00746 |
| JP GROUP | 1152109700 |
| VITAL SUSPENSIONS | 211846 |
| DACO Germany | 560206 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4320851 |
| GH | GH-313612 |
| GSP | 32111330 |
| TRW | JGT408T |
| BILSTEIN | 19-226651 |
| GABRIEL | 69964 |
| TRW | JGT408S |
| NK | 63471670 |
| BILSTEIN | 24-060349 |
| VAICO | V10-1865 |
| KRAFT | 4010125 |
| MAPCO | 20807 |
| KRAFT | 4010285 |
| METZGER | 2340096 |
| MONROE | 23925 |
| MONROE | E1295 |
| STARK | SKSA-0130019 |
| JAPANPARTS | MM-00499 |
| RIDEX | 854S0020 |
| JP GROUP | 1152107909 |
| ASHIKA | MA-00499 |
| AL-KO | 108553 |
| STARK | SKSA-0132654 |
| AUTOMEGA | 110095810 |
| JP GROUP | 1152107900 |
| STELLOX | 3212-0189-SX |
| KYB | 9430018 |
| LTM | C22553 |
| JAPKO | MJ00499 |
| MONROE | 376230SP |
| RIDEX | 854S1543 |
| VITAL SUSPENSIONS | 211913 |
| OPEN PARTS | SAB8320.32 |
| AP XENERGY | X298343 |
| STARK | SKSAK-5240019 |
| RIDEX | 1185S0020 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4320856 |
| MTR | 12108769 |
| MONROE | 251147RM |
| RED-LINE | 39VW017 |
| RIDEX PLUS | 854S1543P |
| SNR | SA95413.10 |
| MONROE | MNE1185N0146 |
| BILSTEIN | 24-060356 |
| BILSTEIN | 19-029160 |
| DELPHI | DG3910 |
| MAPCO | 20805 |
| VAICO | V10-1752 |
| DIEDERICHS | 9970013 |
| TRW | JGT1080T |
| MONROE | E1221 |
| JAPANPARTS | MM-00030 |
| AL-KO | 106703 |
| STARK | SKSA-0132845 |
| MEYLE | 126 725 0010 |
| Borsehung | B17895 |
| ASHIKA | MA-00030 |
| JAPKO | MJ00030 |
| VAICO | V10-4990 |
| VIKA | 45130048501 |
| VIKA | 45130052401 |
| RIDEX | 854S1734 |
| Oyodo | 20A9042-OYO |
| NPS | V497G05 |
| RED-LINE | 39VW002 |
| Oyodo | 20A9093-OYO |
| FRECCIA | SA20-1044 |
| RIDEX PLUS | 854S1734P |
| goCORE | GCH540036 |
| MEYLE | ME1185N0017 |
| BILSTEIN | 19-029429 |
| RECORD FRANCE | 334452 |
| KRAFT | 4010830 |
| AIC | 52571 |
| GH | GH-323639 |
| GH | GH-323652 |
| GH | GH-353639 |
| GH | GH-354368 |
| GSP | 32109240 |
| VAICO | V10-5672 |
| BILSTEIN | BLS1185N0012 |
| BILSTEIN | 19-029177 |
| BILSTEIN | 24-026239 |
| SACHS | 400 029 |
| SACHS | 556 271 |
| QUINTON HAZELL | 179548 |
| OPTIMAL | A-68767G |
| KONI | 80-2805SPORT |
| KONI | 8050-1085 |
| AL-KO | 106713 |
| MAXGEAR | 11-0283 |
| JP GROUP | 1152109800 |
| STARK | SKSA-0133507 |
| RIDEX | 854S2396 |
| TRISCAN | 8705 29203 |
| Dr!ve+ | DP1610.10.0050 |
| RIDEX | 854S18958 |
| VAICO | V10-5673 |
| RIDEX | 854S20233 |
| STARK | SKSA-01336967 |
| RIDEX | 854S20897 |
| BILSTEIN | BLS1185N0027 |
| SACHS | 556 268 |
| QUINTON HAZELL | 179881 |
| MAGNETI MARELLI | 354304070000 |
| TOPRAN | 109 423 |
| METZGER | 2340012 |
| OPTIMAL | A-1178G |
| OPTIMAL | A-16770H |
| MAPCO | 40905 |
| KAMOKA | 20343095 |
| KAMOKA | 20443095 |
| FEBI BILSTEIN | 22142 |
| BUGIAD | BSP20862 |
| JP GROUP | 1152100900 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 07.30.128 |
| MAXGEAR | 11-0201 |
| SWAG | 30 92 2142 |
| CAUTEX | 462436 |
| BIRTH | 50331 |
| MASTER-SPORT | 556268H-PCS-MS |
| STATIM | A.057 |
| KAMOKA | 2000757 |
| KAMOKA | 2000981 |
| Metalcaucho | 40381 |
| HART | 805 298 |
| HART | 805 418 |
| MASTER-SPORT | 16K005802 |
| MASTER-SPORT | 16K005804 |
| STARK | SKSA-01335043 |
| RIDEX | 854S18976 |
| MASTER-SPORT | 16K005802P |
| STARK | SKSA-01336368 |
| RIDEX | 854S20299 |
| Magnum Technology | A9A062 |
| LTD | LTD-1J0513425 |
| SACHS | SA1185N0005 |
| TRW | JGT243T |
| TRW | JGT243S |
| GABRIEL | 69418 |
| Borsehung | B12139 |
| goCORE | GCH540126 |
| MONROE | E1260 |
| FEBI BILSTEIN | 18380 |
| FEBI BILSTEIN | 19288 |
| SWAG | 32 91 9288 |
| TRW | JGT289T |
| TRW | JSK114 |
| VAICO | V10-6032 |
| SWAG | 30 91 8380 |
| KAMOKA | 2019020 |
| STARK | SKPC-1260018 |
| RIDEX | 3365P0019 |
| JP GROUP | 1152700700 |
| URO Parts | 1J0512131B |
| URO Parts | 1J0512131C |
| MAXGEAR | 72-2565 |
| Metalcaucho | 06250 |
| STC | T406250 |
| HART | 479 611 |
| FARE SA | 28062 |
| Magnum Technology | A8W059 |
| KAMOKA | 2020020 |
| LTD | LTD-1J0512131C |
| KYB | 344301 |
| KAVO PARTS | SSA-10390 |
| BREMSI | SA0628 |




