Producent/Model/Type | Jaar van constructie | Motors | Dzinēja kods | Beperking |
---|---|---|---|---|
ALFA ROMEO GIULIA (952_) 2.0 (952ABA25B) | 08.2016 - 10.2022 | 147KW/200PK | 552 73 835 | |
ALFA ROMEO GIULIA (952_) 2.0 (952ACA25) | 08.2016 - ... | 206KW/280PK | EC2 | |
ALFA ROMEO GIULIA (952_) 2.0 Q4 (952ACA45, 952ACA25) | 08.2016 - ... | 206KW/280PK | EC2 | |
ALFA ROMEO GIULIA (952_) 2.2 D (952AEM250, 952AEA250) | 10.2015 - ... | 110KW/150PK | 552 66 388 | |
ALFA ROMEO GIULIA (952_) 2.2 D (952AEM250, 952AEA250) | 08.2018 - ... | 118KW/160PK | 552 75 156 | |
ALFA ROMEO GIULIA (952_) 2.2 D (952AFA25, 952AFM25, 952ALA25) | 10.2015 - ... | 132KW/180PK | 552 71 040 | |
ALFA ROMEO GIULIA (952_) 2.2 D (952AGA250, 952AGM250, 952ASM2, 952ASA2) | 10.2015 - ... | 100KW/136PK | 463 35 975 | |
ALFA ROMEO GIULIA (952_) 2.2 D (952ALA25, 952AFM25, 952APA2) | 08.2018 - 10.2022 | 140KW/190PK | 46346398 | |
ALFA ROMEO GIULIA (952_) 2.2 D Q4 (952AFA45M) | 04.2017 - ... | 132KW/180PK | 552 68 818 | |
ALFA ROMEO GIULIA (952_) 2.2 D Q4 (952AFA45M, 952ANA4) | 08.2018 - 10.2022 | 140KW/190PK | 552 68 818 | |
ALFA ROMEO GIULIA (952_) 2.2 D Q4 (952AHA45, 952AMA4) | 11.2016 - ... | 154KW/209PK | 552 68 818 | |
ALFA ROMEO GIULIA (952_) 2.9 (952AAM24) | 11.2019 - ... | 383KW/521PK | 670 05 2783 | |
ALFA ROMEO GIULIA (952_) 2.9 GTA (952AAM24) | 05.2020 - ... | 397KW/540PK | 670 05 0436 | |
ALFA ROMEO GIULIA (952_) 2.9 Quadrifoglio (952AAM24) | 10.2015 - ... | 375KW/510PK | 670 05 0436 | |
AUDI A3 Cabrio (8V7, 8VE) 1.4 TFSI | 02.2016 - 10.2020 | 85KW/115PK | CZCC | |
AUDI A3 Cabrio (8V7, 8VE) 1.4 TFSI | 02.2014 - 07.2016 | 92KW/125PK | CZCA | |
AUDI A3 Cabrio (8V7, 8VE) 1.4 TFSI | 10.2013 - 05.2014 | 103KW/140PK | CPTA | |
AUDI A3 Cabrio (8V7, 8VE) 1.4 TSI | 05.2014 - 10.2020 | 110KW/150PK | CZEA | |
AUDI A3 Cabrio (8V7, 8VE) 1.5 TFSI | 05.2017 - 10.2018 | 110KW/150PK | DADA | |
AUDI A3 Cabrio (8V7, 8VE) 1.6 TDI | 02.2014 - 10.2020 | 81KW/110PK | CXXB | |
AUDI A3 Cabrio (8V7, 8VE) 1.6 TDI | 04.2017 - 10.2020 | 85KW/115PK | DDYA | |
AUDI A3 Cabrio (8V7, 8VE) 1.8 TFSI | 05.2014 - 10.2020 | 125KW/170PK | CNSB | |
AUDI A3 Cabrio (8V7, 8VE) 1.8 TFSI | 10.2013 - 07.2016 | 132KW/180PK | CJSB | |
AUDI A3 Cabrio (8V7, 8VE) 1.8 TFSI quattro | 03.2014 - 07.2016 | 132KW/180PK | CJSB | |
AUDI A3 Cabrio (8V7, 8VE) 2.0 TDI | 10.2013 - 07.2016 | 100KW/136PK | CRLC | |
AUDI A3 Cabrio (8V7, 8VE) 2.0 TDI | 10.2013 - 10.2020 | 110KW/150PK | DCYA | |
AUDI A3 Cabrio (8V7, 8VE) 2.0 TDI | 05.2014 - 05.2017 | 135KW/184PK | CUNA | |
AUDI A3 Cabrio (8V7, 8VE) 2.0 TDI quattro | 03.2014 - 10.2020 | 110KW/150PK | DCYA | |
AUDI A3 Cabrio (8V7, 8VE) 2.0 TDI quattro | 05.2014 - 10.2020 | 135KW/184PK | CUNA | |
AUDI A3 Cabrio (8V7, 8VE) 2.0 TFSI | 05.2016 - 10.2020 | 140KW/190PK | CZPB | |
AUDI A3 Cabrio (8V7, 8VE) 2.0 TFSI quattro | 05.2016 - 10.2020 | 140KW/190PK | CZPB | |
AUDI A3 Cabrio (8V7, 8VE) 2.0 TFSI quattro | 05.2014 - 10.2020 | 162KW/220PK | CNTC | |
AUDI A3 Cabrio (8V7, 8VE) 35 TFSI | 10.2018 - 10.2020 | 110KW/150PK | DPCA | |
AUDI A3 Cabrio (8V7, 8VE) 40 TFSI | 11.2018 - 10.2020 | 140KW/190PK | DKZA | |
AUDI A3 Cabrio (8V7, 8VE) 40 TFSI quattro | 11.2018 - 10.2020 | 140KW/190PK | DKZA | |
AUDI A3 Cabrio (8V7, 8VE) S3 quattro | 03.2014 - 07.2016 | 210KW/286PK | CJXF | |
AUDI A3 Cabrio (8V7, 8VE) S3 quattro | 07.2016 - 10.2020 | 213KW/290PK | DJHB | |
AUDI A3 Cabrio (8V7, 8VE) S3 quattro | 04.2014 - 10.2020 | 221KW/300PK | CJXC | |
AUDI A3 Cabrio (8V7, 8VE) S3 quattro | 07.2016 - 10.2020 | 228KW/310PK | DJHA | |
AUDI A3 Hatchback (8V1, 8VK) 1.0 TFSI | 07.2016 - 12.2017 | 85KW/115PK | CHZD | |
AUDI A3 Hatchback (8V1, 8VK) 1.2 TFSI | 02.2013 - 05.2015 | 77KW/105PK | CJZA | |
AUDI A3 Hatchback (8V1, 8VK) 1.2 TFSI | 05.2014 - 08.2016 | 81KW/110PK | CYVB | |
AUDI A3 Hatchback (8V1, 8VK) 1.4 TFSI | 04.2012 - 05.2014 | 90KW/122PK | CXSA | |
AUDI A3 Hatchback (8V1, 8VK) 1.4 TFSI | 05.2014 - 08.2016 | 92KW/125PK | CZCA | |
AUDI A3 Hatchback (8V1, 8VK) 1.4 TFSI | 03.2013 - 08.2016 | 103KW/140PK | CPTA | |
AUDI A3 Hatchback (8V1, 8VK) 1.4 TSI | 05.2014 - 12.2017 | 110KW/150PK | CZEA | |
AUDI A3 Hatchback (8V1, 8VK) 1.5 TFSI | 05.2017 - 12.2017 | 110KW/150PK | DADA | |
AUDI A3 Hatchback (8V1, 8VK) 1.6 TDI | 10.2012 - 05.2015 | 77KW/105PK | CLHA | |
AUDI A3 Hatchback (8V1, 8VK) 1.6 TDI | 09.2013 - 12.2017 | 81KW/110PK | CXXB | |
AUDI A3 Hatchback (8V1, 8VK) 1.6 TDI | 02.2017 - 10.2020 | 85KW/115PK | DGTE | |
AUDI A3 Hatchback (8V1, 8VK) 1.8 TFSI | 04.2012 - 08.2016 | 132KW/180PK | CJSA | |
AUDI A3 Hatchback (8V1, 8VK) 1.8 TFSI quattro | 08.2012 - 08.2016 | 132KW/180PK | CJSB | |
AUDI A3 Hatchback (8V1, 8VK) 2.0 TDI | 01.2013 - 08.2016 | 81KW/110PK | CRFA | |
AUDI A3 Hatchback (8V1, 8VK) 2.0 TDI | 05.2013 - 08.2016 | 100KW/136PK | CRBD | |
AUDI A3 Hatchback (8V1, 8VK) 2.0 TDI | 09.2012 - 10.2020 | 105KW/143PK | CRFC | |
AUDI A3 Hatchback (8V1, 8VK) 2.0 TDI | 04.2012 - 12.2017 | 110KW/150PK | DCYA | |
AUDI A3 Hatchback (8V1, 8VK) 2.0 TDI | 05.2013 - 12.2017 | 135KW/184PK | CUNA | |
AUDI A3 Hatchback (8V1, 8VK) 2.0 TDI quattro | 10.2012 - 12.2017 | 110KW/150PK | DCYA | |
AUDI A3 Hatchback (8V1, 8VK) 2.0 TDI quattro | 12.2012 - 12.2017 | 135KW/184PK | CUNA | |
AUDI A3 Hatchback (8V1, 8VK) 2.0 TFSI | 05.2016 - 12.2017 | 140KW/190PK | CZPB | |
AUDI A3 Hatchback (8V1, 8VK) 2.0 TFSI quattro | 05.2016 - 12.2017 | 140KW/190PK | CZPB | |
AUDI A3 Hatchback (8V1, 8VK) S3 quattro | 02.2013 - 07.2014 | 206KW/280PK | CJXB | |
AUDI A3 Hatchback (8V1, 8VK) S3 quattro | 05.2014 - 08.2016 | 210KW/286PK | CJXF | |
AUDI A3 Hatchback (8V1, 8VK) S3 quattro | 07.2016 - 12.2017 | 213KW/290PK | CJXD | |
AUDI A3 Hatchback (8V1, 8VK) S3 quattro | 11.2012 - 08.2016 | 221KW/300PK | CJXC | |
AUDI A3 Hatchback (8V1, 8VK) S3 quattro | 06.2016 - 12.2017 | 228KW/310PK | DJHA | |
AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) 1.0 TFSI | 07.2016 - 10.2020 | 85KW/115PK | CHZD | |
AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) 1.2 TFSI | 10.2013 - 05.2015 | 77KW/105PK | CJZA | |
AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) 1.2 TFSI | 05.2014 - 08.2016 | 81KW/110PK | CYVB | |
AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) 1.4 TFSI | 09.2013 - 10.2020 | 90KW/122PK | CXSA | |
AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) 1.4 TFSI | 09.2013 - 08.2016 | 92KW/125PK | CZCA | |
AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) 1.4 TFSI | 05.2013 - 08.2016 | 103KW/140PK | CPTA | |
AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) 1.4 TSI | 05.2014 - 10.2020 | 110KW/150PK | CZEA | |
AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) 1.5 TFSI | 05.2017 - 10.2018 | 110KW/150PK | DADA | |
AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) 1.6 TDI | 09.2013 - 05.2015 | 77KW/105PK | CLHA | |
AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) 1.6 TDI | 05.2014 - 10.2020 | 81KW/110PK | CXXB | |
AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) 1.6 TDI | 03.2017 - 10.2020 | 85KW/115PK | DDYA | |
AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) 1.6 TDI quattro | 05.2015 - 08.2016 | 81KW/110PK | CXXB | |
AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) 1.8 TFSI | 11.2013 - 10.2020 | 125KW/170PK | CNSB | |
AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) 1.8 TFSI | 05.2013 - 08.2016 | 132KW/180PK | CJSB | |
AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) 1.8 TFSI quattro | 11.2013 - 08.2016 | 132KW/180PK | CJSB | |
AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) 2.0 TDI | 05.2013 - 10.2020 | 81KW/110PK | CRFA | |
AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) 2.0 TDI | 09.2013 - 08.2016 | 100KW/136PK | CRBD | |
AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) 2.0 TDI | 10.2013 - 10.2020 | 105KW/143PK | CRFC | |
AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) 2.0 TDI | 05.2013 - 10.2020 | 110KW/150PK | DCYA | |
AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) 2.0 TDI | 05.2014 - 07.2018 | 135KW/184PK | CUNA | |
AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) 2.0 TDI quattro | 10.2013 - 10.2020 | 110KW/150PK | DCYA | |
AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) 2.0 TDI quattro | 05.2014 - 07.2018 | 135KW/184PK | CUNA | |
AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) 2.0 TFSI | 05.2016 - 10.2020 | 140KW/190PK | CZPB | |
AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) 2.0 TFSI | 11.2015 - 10.2020 | 162KW/220PK | CNTC | |
AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) 2.0 TFSI quattro | 05.2016 - 10.2020 | 140KW/190PK | CZPB | |
AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) 30 TDI | 07.2018 - 10.2020 | 85KW/115PK | DGTE | |
AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) 30 TFSI | 07.2018 - 10.2020 | 85KW/115PK | DKRF | |
AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) 35 TDI | 07.2018 - 10.2020 | 110KW/150PK | DFGA | |
AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) 35 TFSI | 10.2018 - 10.2020 | 110KW/150PK | DPCA | |
AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) 40 TDI quattro | 07.2018 - 07.2019 | 135KW/184PK | DJGA | |
AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) 40 TFSI | 07.2018 - 10.2020 | 140KW/190PK | DKZA | |
AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) 40 TFSI quattro | 07.2018 - 10.2020 | 140KW/190PK | DKZA | |
AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) RS3 quattro | 04.2017 - 10.2020 | 294KW/400PK | DNWA | |
AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) S3 quattro | 10.2013 - 05.2014 | 206KW/280PK | CJXB | |
AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) S3 quattro | 05.2014 - 08.2016 | 210KW/286PK | CJXF | |
AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) S3 quattro | 08.2016 - 10.2020 | 213KW/290PK | CJXD | |
AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) S3 quattro | 05.2014 - 10.2020 | 215KW/292PK | CYFB | |
AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) S3 quattro | 10.2013 - 10.2020 | 221KW/300PK | CJXC | |
AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) S3 quattro | 06.2016 - 10.2020 | 228KW/310PK | DJHA | |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.0 TFSI | 07.2016 - 10.2020 | 85KW/115PK | CHZD | |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.2 TFSI | 05.2013 - 05.2015 | 77KW/105PK | CJZA | |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.2 TFSI | 05.2014 - 08.2016 | 81KW/110PK | CYVB | |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI | 09.2012 - 10.2020 | 90KW/122PK | CXSA | |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI | 05.2014 - 08.2016 | 92KW/125PK | CZCA | |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI | 03.2013 - 11.2014 | 103KW/140PK | CPTA | |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI e-tron | 05.2014 - 10.2020 | 150KW/204PK | CXUA | |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI g-tron | 11.2013 - 10.2020 | 81KW/110PK | CPWA | |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TSI | 05.2014 - 10.2020 | 110KW/150PK | CZEA | |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.5 TFSI | 05.2017 - 10.2018 | 110KW/150PK | DADA | |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI | 10.2012 - 12.2016 | 77KW/105PK | CLHA | |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI | 09.2013 - 10.2020 | 81KW/110PK | CXXB | |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI | 02.2017 - 10.2020 | 85KW/115PK | DDYA | |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI quattro | 05.2015 - 08.2016 | 81KW/110PK | CXXB | |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.8 TFSI | 09.2012 - 08.2016 | 132KW/180PK | CJSB | |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.8 TFSI quattro | 05.2013 - 08.2016 | 132KW/180PK | CJSB | |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 45 TFSI | 02.2015 - 08.2016 | 162KW/220PK | CHHB | |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI | 05.2013 - 10.2020 | 81KW/110PK | CRFA | |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI | 05.2013 - 08.2016 | 100KW/136PK | CRBD | |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI | 03.2013 - 10.2020 | 105KW/143PK | CRFC | |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI | 09.2012 - 10.2020 | 110KW/150PK | DCYA | |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI | 05.2013 - 07.2018 | 135KW/184PK | CUNA | |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI quattro | 02.2013 - 10.2020 | 110KW/150PK | DCYA | |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI quattro | 05.2013 - 07.2018 | 135KW/184PK | CUNA | |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TFSI | 05.2016 - 10.2020 | 140KW/190PK | CZPB | |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TFSI quattro | 05.2016 - 10.2020 | 140KW/190PK | CZPB | |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 30 g-tron | 11.2018 - 10.2020 | 96KW/131PK | DHFA | |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 30 TDI | 07.2018 - 10.2020 | 85KW/115PK | DGTE | |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 30 TFSI | 07.2018 - 10.2020 | 85KW/116PK | DKRF | |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 35 TDI | 07.2018 - 10.2020 | 110KW/150PK | DFGA | |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 35 TFSI | 10.2018 - 10.2020 | 110KW/150PK | DPCA | |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 40 TDI quattro | 07.2018 - 10.2020 | 135KW/184PK | DJGA | |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 40 TFSI | 07.2018 - 10.2020 | 140KW/190PK | DKZA | |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 40 TFSI quattro | 07.2018 - 10.2020 | 140KW/190PK | DKZA | |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) RS3 quattro | 03.2015 - 08.2016 | 270KW/367PK | CZGB | |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) RS3 quattro | 04.2017 - 10.2020 | 294KW/400PK | DNWA | |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro | 05.2013 - 08.2016 | 206KW/280PK | CJXB | |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro | 05.2014 - 08.2016 | 210KW/286PK | CJXF | |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro | 07.2016 - 10.2020 | 213KW/290PK | CJXD | |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro | 11.2012 - 10.2020 | 221KW/300PK | CJXC | |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro | 06.2016 - 10.2020 | 228KW/310PK | DJHA | |
AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 2.0 TDI quattro | 11.2016 - 07.2018 | 100KW/136PK | DEUB | |
AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 2.0 TDI quattro | 11.2016 - 10.2019 | 110KW/150PK | DEUA | |
AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 2.0 TDI quattro | 05.2016 - 10.2019 | 120KW/163PK | DETB | |
AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 2.0 TDI quattro | 01.2016 - ... | 140KW/190PK | DESA | |
AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 11.2018 - 10.2019 | 185KW/252PK | DDWA | |
AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 2.0 TFSI quattro | 05.2016 - 10.2019 | 183KW/249PK | CYRC | |
AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 2.0 TFSI quattro | 01.2016 - ... | 185KW/252PK | CYRB | |
AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 3.0 TDI quattro | 01.2016 - 08.2018 | 160KW/218PK | CSWB | |
AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 3.0 TDI quattro | 01.2016 - 08.2018 | 200KW/272PK | CRTC | |
AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 3.0 TDI quattro | 07.2018 - 10.2019 | 210KW/286PK | DCPC | |
AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 40 TDI Mild Hybrid quattro | 09.2020 - ... | 150KW/204PK | DTPA | |
AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 40 TDI quattro | 01.2020 - ... | 140KW/190PK | DETA | |
AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 45 TDI quattro | 07.2018 - ... | 170KW/231PK | DCPE | |
AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 07.2018 - ... | 180KW/245PK | DKNA | |
AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 08.2020 - ... | 195KW/265PK | DPAA | |
AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 50 TDI Mild Hybrid quattro | 08.2020 - ... | 210KW/286PK | DMGA | |
AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 50 TDI quattro | 11.2019 - ... | 210KW/286PK | DCPC | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 1.4 TFSI | 02.2016 - 10.2019 | 110KW/150PK | CVNA | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI | 04.2016 - 09.2018 | 90KW/122PK | DEUC | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI | 08.2015 - 10.2019 | 100KW/136PK | DEUB | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI | 08.2015 - 09.2018 | 110KW/150PK | DEUA | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI | 08.2015 - 09.2018 | 140KW/190PK | DESA | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI quattro | 09.2016 - 10.2019 | 110KW/150PK | DEUA | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI quattro | 09.2016 - 09.2018 | 120KW/163PK | DETB | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI quattro | 10.2015 - 09.2018 | 140KW/190PK | DESA | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI | 08.2015 - ... | 140KW/190PK | DBPA | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI | 05.2016 - 10.2019 | 183KW/249PK | CYRC | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI | 05.2016 - 10.2019 | 185KW/252PK | CYRB | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI g-tron | 11.2016 - 10.2019 | 125KW/170PK | CVLA | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI Mild Hybrid | 05.2017 - 10.2019 | 185KW/252PK | DDWA | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 11.2018 - ... | 185KW/252PK | DDWA | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI quattro | 11.2015 - 10.2019 | 183KW/249PK | CYRC | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI quattro | 08.2015 - 10.2019 | 185KW/252PK | CYRB | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 3.0 TDI | 10.2015 - 08.2018 | 160KW/218PK | CSWB | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 3.0 TDI quattro | 11.2015 - 08.2018 | 160KW/218PK | CSWB | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 3.0 TDI quattro | 08.2015 - 08.2018 | 200KW/272PK | CRTC | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 30 TDI | 10.2018 - 10.2019 | 90KW/122PK | DEUC | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 30 TDI Mild Hybrid | 07.2019 - ... | 100KW/136PK | DEZB | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 35 TDI | 10.2018 - 10.2019 | 110KW/150PK | DEUA | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 35 TDI Mild Hybrid | 07.2019 - ... | 120KW/163PK | DEZE | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 35 TFSI Mild Hybrid | 12.2018 - ... | 110KW/150PK | CVKC | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TDI | 10.2018 - 05.2019 | 140KW/190PK | DESA | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TDI Mild Hybrid quattro | 05.2020 - ... | 150KW/204PK | DTPA | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TDI quattro | 10.2018 - 09.2020 | 140KW/190PK | DETA | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TFSI g-tron | 11.2016 - ... | 125KW/170PK | CVLA | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TFSI Mild Hybrid | 05.2017 - 10.2019 | 140KW/190PK | DLVA | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TFSI Mild Hybrid | 06.2020 - ... | 150KW/204PK | DMSA | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TFSI Mild Hybrid quattro | 06.2020 - ... | 150KW/204PK | DMSA | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 45 TDI quattro | 07.2018 - ... | 170KW/231PK | DCPE | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 45 TFSI Mild Hybrid | 07.2018 - 10.2019 | 180KW/245PK | DKNA | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 07.2018 - 10.2019 | 180KW/245PK | DKNA | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 08.2020 - ... | 195KW/265PK | DMTA | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 50 TDI Mild Hybrid quattro | 08.2020 - ... | 210KW/286PK | DMGA | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 50 TDI quattro | 07.2018 - ... | 210KW/286PK | DCPC | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) RS4 quattro | 10.2017 - ... | 331KW/450PK | DECA | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) S4 quattro | 05.2016 - 10.2019 | 260KW/354PK | CWGD | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) S4 TDI MILD HYBRID QUATTRO | 01.2021 - ... | 251KW/341PK | DMKC | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) S4 TDI Mild Hybrid quattro | 05.2019 - ... | 255KW/347PK | DEWB | |
AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC) 1.4 TFSI | 08.2015 - 11.2019 | 110KW/150PK | CVNA | |
AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC) 2.0 TDI | 05.2016 - 11.2019 | 90KW/122PK | DEUC | |
AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC) 2.0 TDI | 05.2015 - 11.2019 | 100KW/136PK | DEUB | |
AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC) 2.0 TDI | 05.2015 - 11.2019 | 110KW/150PK | DEUA | |
AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC) 2.0 TDI | 05.2015 - ... | 140KW/190PK | DESA | |
AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC) 2.0 TDI quattro | 09.2016 - 11.2019 | 110KW/150PK | DEUA | |
AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC) 2.0 TDI quattro | 09.2016 - 11.2019 | 120KW/163PK | DETB | |
AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC) 2.0 TDI quattro | 09.2015 - 11.2019 | 140KW/190PK | DESA | |
AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC) 2.0 TFSI | 05.2015 - ... | 140KW/190PK | DBPA | |
AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC) 2.0 TFSI | 11.2015 - 11.2019 | 183KW/249PK | CYRC | |
AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC) 2.0 TFSI | 05.2015 - 11.2019 | 185KW/252PK | CYRB | |
AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC) 2.0 TFSI Mild Hybrid | 05.2017 - 11.2019 | 185KW/252PK | DDWA | |
AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 05.2017 - 11.2019 | 185KW/252PK | DDWA | |
AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC) 2.0 TFSI quattro | 11.2015 - 11.2019 | 183KW/249PK | CYRC | |
AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC) 2.0 TFSI quattro | 05.2015 - ... | 185KW/252PK | CYRB | |
AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC) 3.0 TDI | 09.2015 - 08.2018 | 160KW/218PK | CSWB | |
AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC) 3.0 TDI quattro | 09.2015 - 08.2018 | 160KW/218PK | CSWB | |
